10月に引き続き現在保有する銘柄や投資金額を公開していきます。
月末の「オミクロン株」の出現により、前月比でプラスだった成績はあっという間にマイナスになりました。
12月は強気相場と言われていますが、今後も「オミクロン株」に関する報道や米国の早期利上げ報道などにより、市場が大きく動くものと考えています。
ぜひ最後までご覧ください。
11月の運用実績は「オミクロン株」出現の影響によりマイナスの結果に。

積立投資は多少価格が下がっても気にしないこと!
やめたら絶対ダメだよ!!
1 はじめに(投資額計)

今月の評価損益 | 前月の評価損益 | 前月比 | |
日本株式 | -21,480 | 25,708 | -183.55% |
外国株式 | 74,701 | 57,406 | 30.13% |
日本投資信託 | 211,309 | 234,802 | -10.01% |
外国投資信託 | 787,921 | 787,811 | 0.01% |
暗号資産 | 15,311 | 48,607 | -68.50% |
合計 | 1,067,762 | 1,154,334 | -7.50% |
今月買い増しをしたのは、「日本株式」、「外国株式」、「外国投資信託」、「暗号資産」です。 「外国株式」と「外国投資信託」はかろうじてプラスになりましたが、残りはマイナスという結果で終えました。

日本株がぼこぼこにやられました💦
10月の運用実績はこちら↓

2 株式(日本)
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 平均取得単価 | 取得価格 | 現在単価 | 時価評価額 | 評価損益 | 予定配当 | 前月比 |
9202 | ANAホールディングス | 空運業 | 100 | 2,500 | 250,000 | 2,239.5 | 223,950 | -26,050 | 0 | -18.46% |
2503 | キリンホールディングス | 食料品 | 17 | 2,005 | 34,085 | 1,817.0 | 30,889 | -3,196 | 1,105 | 3.80% |
2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1 | 2,044 | 2,044 | 2,273.5 | 2,274 | 230 | 130 | 1.65% |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 11 | 618 | 6,798 | 586 | 6,446 | -352 | 176 | -12.46% |
3835 | eBASE | 情報・通信 | 11 | 900 | 9,900 | 644 | 7,084 | -2,816 | 54 | -17.70% |
4765 | モーニングスター | サービス業 | 35 | 454 | 15,890 | 604 | 21,140 | 5,250 | 560 | 14.24% |
5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 20 | 447 | 8,940 | 423 | 8,468 | -472 | 440 | 7.74% |
8053 | 住友商事 | 卸売業 | 11 | 1,498 | 16,478 | 1,546 | 17,006 | 528 | 770 | -4.59% |
8591 | オリックス | その他金融業 | 13 | 1,835 | 23,855 | 2,245.0 | 29,185 | 5,330 | 988 | -0.45% |
8410 | セブン銀行 | 銀行業 | 45 | 242 | 10,890 | 228.0 | 10,260 | -630 | 495 | 13.09% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 586 | 3,516 | 601.4 | 3,608 | 92 | 150 | -3.51% |
8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 35 | 587 | 20,545 | 534.0 | 18,690 | -1,855 | 892.5 | 8.51% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3 | 5,082 | 15,246 | 5,708.0 | 17,124 | 1,878 | 645 | -5.08% |
9434 | ソフトバンク | 情報・通信 | 5 | 1,432 | 7,160 | 1,562.5 | 7,813 | 653 | 430 | 0.51% |
4005 | 住友化学 | 化学 | 3 | 544 | 1,632 | 521 | 1,563 | -69 | 60 | -3.01% |
合計 | 316 | 20,774 | 426,979 | 21,533.3 | 405,499 | -21,480 | 6,895 |
前月比で15銘柄中8銘柄がマイナスになり、日本株全体の評価損益もマイナスになりました。(唯一の単元株であるANAの下げの影響が大きい!)
「オミクロン株」の影響で、空運業などの脱コロナ銘柄が大きく下がっています。

配当を目的にして購入しているから、損益はあまり気にしていないけど・・・
下がると気になってしまうよね。
時価評価額 405,499円
評価損益 -21,480円
3 株式(外国)
銘柄 | 平均取得単価 | 保有数 | 現在価額 | 評価損益 | 時価評価額 | 評価損益率 | 前月 | 前月比 |
アップル(AAPL) | 13,473 | 12 | 18,143.90 | 56,051 | 217,727 | 34.67% | 42,920 | 13.6% |
フェイスブックA(FB) | 33,103 | 2 | 38,275.00 | 10,344 | 76,550 | 15.62% | 11,783 | -12.2% |
インテル(INTC) | 6,347 | 5 | 5,661.40 | -3,428 | 28,307 | -10.80% | 201 | -1705.5% |
エヌビディア(NVDA) | 30,070 | 4 | 37,791.50 | 30,886 | 151,166 | 25.68% | 8,562 | 360.7% |
ズームビデオコミュニケーションズ(ZM) | 34,371 | 2 | 24,795.00 | -19,152 | 49,590 | -27.86% | -6,060 | -316.0% |
合計 | 117,364 | 25 | 124,667 | 74,701 | 523,340 |
ほとんどの銘柄が下落する中、$AAPLのみ好調をキープしています。
月末の下落局面で価格が下がっていた$NVDAを少しだけ買い増しをしました。
現在はVIX指数が高い状態が続いているので、少し下がった段階で買い増しができたらと考えています。

長期的には$NVDAは期待できると思っているので、今後も継続して買い増しをする予定です。
時価評価額 523,340円
評価損益 +74,701円
4 投資信託(日本)
銘柄 | 平均取得単価 | 増減 | 時価評価額 | 評価損益率 | 前月比 |
二ホンノミライ | 1,000,000 | 211,309 | 1,211,309 | 21.13% | -1.90% |
合計 | 1,000,000 | 211,309 | 1,211,309 |
日本の投資信託は少し下げたまま11月を終えました。
しかし、もともと評価損益が大きいことからそこまで大きな影響はありませんでした。
引き続き保有し続けたいと思います。
資産計 1,211,309円
評価損益 +211,309円
5 投資信託(外国)
銘柄 | 平均取得単価 | 評価損益 | 価格 | 評価損益率 | 前月 | 前月の評価損益 | 前月比 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 14,754 | 72,376 | 792,424 | 10.05% | 772,661 | 82,659 | -12.44% |
SBI・バンガードS&P500 | 14,308 | 123,662 | 863,667 | 16.71% | 825,473 | 115,442 | 7.12% |
iFreeレバレッジNASDAQ100 | 36,073 | 7,264 | 67,264 | 12.11% | 54,479 | 4,479 | 62.18% |
楽天レバレッジNASDAQ-100(レバナス) | 10,000 | -688 | 19,312 | -3.44% | 0 | 0 | |
アメリカの星 | 1,000,000 | 185,222 | 1,185,222 | 18.52% | 1,151,501 | 151,501 | 22.26% |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 | 500,000 | 218,618 | 718,618 | 43.72% | 706,080 | 206,080 | 6.08% |
積立NISA | 181,467 | 1,208,133 | 17.68% | 1,194,125 | 227,650 | -20.29% | |
合計 | 1,575,135 | 787,921 | 4,854,640 |
11月もeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) と SBI・バンガードS&P500を引き続き積み立てています。価格の上下を気にせず愚直に購入するのみです。
また、今月は楽天レバレッジNASDAQ-100(レバナス)を新規で購入しました。今後は価格が下がったタイミングでスポットで購入していきたいと考えています。
資産計 4,854,640円
評価損益 +787,921円

レバナスが新しく仲間になりました!
6 暗号資産
銘柄 | 総資産 | 前月比 |
ビットコイン | 379,932 | -4.03% |
イーサリアム | 2,724 |
ビットコインは毎日積立を継続していますが、価格が大幅に下がったときのみスポットで購入をしています。(1度寝不足で指値と勘違いして、成り行きで購入してしまいました。)
また、イーサリアムはNFTの分野で話題になっているので、少しずつ資金を入れていきたいと思います。
資産計 382,656円
評価損益 +15,954円
7 まとめ

11月の結果はこのようになりました。
1 株式(日本)
時価評価額 405,499円
評価損益 -21,480円
2 株式(外国)
時価評価額 523,340円
評価損益 +74,701円
3 投資信託(日本)
資産計 1,211,309円
評価損益 +211,309円
4 投資信託(外国)
資産計 4,854,640円
評価損益 +787,921円
5 暗号資産
資産計 382,656円
評価損益 +15,954円
現在、市場が不安定な状態ですが、引き続き自分のペースを乱さずにコツコツと購入していきたいと思います。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。12月も運用実績を公開しますので、ぜひご覧ください!

ご覧いただき、ありがとうございました!
※本記事は個別の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いいたします。

コメント